STT | Dự án | Địa điểm
| Quy mô/Công suất | Vốn đầu tư (USD) |
I. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo |
1. | Dự án sản xuất, lắp ráp động cơ và các thiết bị phụ tùng cung cấp cho các loại tàu thủy tải trọng từ 6.500 DWT trở lên | Các KCN: Nam Cầu Kiền, Đình Vũ. Cụm CN tàu thủy An Hồng | Sản xuất, lắp ráp động cơ và các thiết bị phụ tùng cung cấp cho các loại tàu thủy 6.500 DWT trở lên | 125.000.000 |
2. | Dự án sản xuất, chế tạo máy công nghiệp nặng, sản xuất các chi tiết chính xác của máy công nghiệp nặng, sản xuất các chi tiết chính xác của máy công nghiệp nặng thuộc họ tiện như trục chính, vitme-bi, chấu/mâm cập/ụ đông | KCN VSIP | Công suất: 800.000 sản phẩm/năm | 40.000.000 |
3. | Dự án sản xuất các thiết bị cho ngành y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng | KCN VSIP | Công suất: 1.000.000 sản phẩm/năm | 75.000.000 |
4. | Dự án sản xuất máy móc thiết bị thuộc ngành công nghiệp môi trường, ngành nước | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn | | 25.000.000 |
5. | Dự án sản xuất máy móc thiết bị thuộc ngành dầu khí, năng lượng | KKT Đình Vũ – Cát Hải | | 27.500.000 |
6. | Dự án sản xuất máy móc thiết bị thuộc ngành đóng và sửa chữa tàu thủy | KCN Bến Rừng | | 25.000.000 |
7. | Các dự án sản xuất máy móc, thiết bị, phụ tùng các ngành: dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, thủy hải sản, nông nghiệp, lắp ráp ô tô tải | Các KCN: Nam Cầu Kiền, Tràng Duệ | Sản xuất máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ các ngành: dệt may, da giày, chế biến thực ohaamr, thủy hải sản, nông nghiệp từ: công suất 10 chiếc/năm, máy tán sỏi: công suất 50 chiếc/năm | 27.500.000 |
8. | Dự án sản xuất thiết bị đo lường, quan trắc… | Các KCN: Cầu Cựu, Ngũ Phúc, Các cum CN: Quạng Phục, thị trấn Tiên Lãng | | 15.000.000 |
9. | Dự án sản xuất, chế tạo thiết bị, máy móc điều khiển số: máy tiện, khoan, nghiền, xay, mài, uốn, gấp, cán, xén, hàn… | Các KCN: Nam Cầu Kiền, Tràng Duệ, Đồ Sơn, An Dương, Cầu Cựu, VSIP, Đình Vũ, Nam Trang Cát, khu vực Cát Hải | | 12.500.000 |
10. | Dự án sản xuất linh kiện, thiết bị, máy móc phục vụ ngành vận tải đường sắt và đường bộ: to axe, xe tải hạng nặng | CÁc KCN: Cầu Cựu, Ngũ Phúc, Nam Đình Vũ | | 25.000.000 |
11. | Dự án sản xuất thùng container, bể thùng kim loại cỡ lớn, ống thép cỡ lớn…, kết cấu thép khối chuyên dụng, đặc chủng | Các KCN: Ngũ Phúc, Nam Đình Vũ | | 15.000.000 |
12. | Một số dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải, ô tô du lịch, xe khách, động cơ mô tô | CÁc KCN: Tràng Duệ, Cầu Cựu, Ngũ Phúc | | 100.000.000 |
II. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất, lọc dầu, luyện kim, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao, du lịch |
1. | Dự án chế tạo pin nhiên liệu hydro, pin năng lượng mặt trời, pin nhiên liệu, methanol, pin sinh học | Các KCN: Cầu Cựu, Ngũ Phúc | Công suất 5 triệu sản phẩm/năm | 15.750.000 |
2. | Dự án sản xuất sơn có khả năng chịu nhiệt, làm giảm nhiệt độ bề mặt | Các KCN: Cầu Cựu, Ngũ Phúc | | 5.000.000 |
3. | Dự án sản xuất sơn điện ly phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô | Các KCN: Cầu Cựu, Ngũ Phúc | | 15.750.000 |
4. | Dự án chế biến các sản phẩm hóa dầu | KKT Đình Vũ – Cát Hải | | 21.000.000 |
5. | Dự án sản xuất hóa mỹ phẩm cao cấp và các sản phẩm chăm sóc cá nhân | Các KCN: Cầu Cựu, Ngũ Phúc | Công suất 20.000 tấn/năm | 10.000.000 |
6. | Dự án sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật (chi tiết, phụ tùng nhựa cho ô tô, xe máy, đồ điện tử, viễn thông) | Các KCN: Cầu Cựu, Ngũ Phúc | Công suất 10.000 tấn/năm | 7.500.000 |
7. | Dự án sản xuất các loại dược phẩm mới bằng công nghệ sinh học | Các KCN: Cầu Cựu, Ngũ Phúc | | 15.750.000 |
8. | Dự án sản xuất thép cao cấp (thép hợp kim, thép không gỉ, kim loại hợp kim) đặc chủng | KCN Đình Vũ | Công suất 0,5 – 1 triệu tấn/năm (thép tấm, thép hình, thép hợp kim, kim loại hỗn hợp đặc chủng) | 22.500.000 |
9. | Nhày máy phục vụ đóng tàu | Cụm CN Gia Đức | Công suất 10.000 tấn/năm | 400.000.000 |
10. | Hầm đường bộ từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đi đảo Vũ Yên | Quận Hải An và huyện Thủy Nguyên | L=350m, 4 làn xe. Diện tích sử dụng đất: 8,1 ha | 180.000.000 |
11. | Nút giao thông khác mức Hồ Sen Cầu Rào 2 – Nguyễn Văn Linh | Quận Lê Chân và quận Hải An | Cầu vượt trực thông. Diện tích sử dụng đất: 6 ha | 17.000.000 |
12. | Cầu Hải Thành )trên vành đai 3), đoạn từ đường tỉnh 353 đến nút giao Tân Vũ | Quận Dương Kinh và huyện Hải An | Lđường=5km, Lc=600m, B=22,5m, 12 làn xe. Diện tích sử dụng đất: 40 ha | 135.000.000 |
13. | Cầu Bến Lâm | Quận Hồng Bảng và huyện Thủy Nguyên | L=1300m, B=22,5m, 10 làn xe. Diện tích sử dụng đất: 6 ha | 160.000.000 |
14. | Dự án làng biệt thự du lịch cao cấp Vạn Hương Chủ đầu tư phía Việt Nam: Công ty cổ phẩn Daso | Phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn | Xây dựng khu du lịch đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cao cấp tại Đồ Sơn, gồm các công trình: xây dựng khu biệt thự cao cấp, cầu, cảng du lịch, khu dịch vụ du lịch. Diện tích 53,7 ha | 19.750.000 |
15. | Dự án khu đô thị du lịch Quang Minh Chủ đầu tư phía Việt Nam: Công ty cổ phần Đầu tư – Du lịch Quang Minh | Xã Thủy Sơn, Thiên Hương huyện Thủy Nguyên | Xây dựng khu du lịch đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí phục vụ du khách trong nước và quốc tế gồm các công trình: xây dựng khách sạn 4 sao, trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm thương mại, nhà hang, khối văn phòng… Diện tích 151,24 ha | 10.000.000 |
III. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, tin học |
1. | Dự án sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD, LED, OLED | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, VSIP, An Dương | Công suất đạt 300.000 sản phẩm/năm | 37.500.000 |
2. | Dự án sản xuất robot công nghiệp | Các KCN: Tràng Cát, VSIP, An Dương | Công suất ban đầu 2.000 chiếc/năm | 70.000.000 |
3. | Dự án sản xuất máy tính, định hướng ưu tiên lắp ráp máy chủ và các thiết bị mạng, thiết bị bảo mật | Các KCN: Trang Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Cát, VSIP, An Dương | Công suất khoảng 500.000 sản phẩm/năm | 75.000.000 |
4. | Dự án sản xuất linh kiện điện tử, máy tính xách tay | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Cát, VSIP, An Dương | Công suất 20 triệu sản phẩm/năm | 50.000.000 |
5. | Dự án sản xuất, chế tạo, lắp ráp thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Cát, VSIP, An Dương | Máy chụp X-quang: công suất 500 chiếc/năm, máy chụp cắt lớp vi tính: công xuất 50 chiếc/năm, máy chụp cộng hưởng từ: công suất 10 chiếc/năm, máy tán sỏi: công suất 50 chiếc/năm | 200.000.000 |
6. | Dự án chế tạo, lắp ráp máy quang học y tế, máy phẩu thuật khúc xạ lazer | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Cát, VSIP, An Dương | Công suất 30 chiếc/năm | 25.000.000 |
7. | Dự án sản xuất các thiết bị, dụng cụ phân tích lý, hóa: phân tích ga, khói, quang phổ, phóng xạ quang học, đo ánh sáng | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Cát, VSIP, An Dương | Công suất 250.000 sản phẩm/năm | 20.000.000 |
8. | Dự án sản xuất, chế tạo thiết bị, dụng cụ đo, kiểm: la bàn, thiết bị lái, đo, kiểm chất lỏng, khí, đo kiểm áp | Các KCN: Nam Tràng Cát, VSIP, An Dương | Công suất 300.000 sản phẩm/năm | 17.500.000 |
9. | Dự án sản xuất thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi, sản xuất các vi mạch điện tử phục vụ ngành công nghệ cao | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Cát, VSIP, An Dương | Công suất khoảng 2 triệu sản phẩm/năm | 200.000.000 |
10. | Dự án sản xuất các linh kiện và máy móc thiết bị điện tử ngành bưu chính, viễn thông và cáp viễn thông | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Cát, VSIP, An Dương | | 12.500.000 |
11. | Dự án sản xuất các thiết bị đo chính xác, kỹ thuật số | Các KCN: Nam Tràng Cát, VSIP, An Dương, Tràng Duệ, Đồ Sơn | Công suất khoảng 900.000 sản phẩm/năm | 15.000.000 |
12. | Dự án sản xuất đồ gia dụng: máy điều hòa, tủ lạnh, máy rửa bát, bình nước nóng, nồi cơm điện | Các KCN: Tràng Duệ, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Cầu Cựu, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Cát, VSIP, An Dương | Công suất 300.000 sản phẩm/năm | 22.500.000 |
IV. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nông nghiệp, y tế, thông tin truyền thông và các lĩnh vực khác |