Stt | Tên dự án | Mục tiêu hoạt động | Qui mô, công suất, nội dung đầu tư | Địa điểm | Diện tích | Hiện trạng sử dụng đất |
HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ |
1 | Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều. | Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. | Đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch. | xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. | 150ha | Đất nông nghiệp chưa BT, GPMB. |
2 | Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tân Lập. | Đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. | Đầu tư kết cấu hạ tầng CCN theo quy hoạch. | xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. | 50ha | Đất nông nghiệp chưa BT, GPMB. |
3 | Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Mỹ Hiệp 2. | Đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. | Đầu tư kết cấu hạ tầng CCN theo quy hoạch. | xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. | 37ha | Đất nông nghiệp chưa BT, GPMB. |
4 | Khu công nghiệp - thương mại Dinh Bà và Thường Phước thuộc khu kinh tế cửa khẩu. | Đầu tư khai thác các dự án sản xuất, thương mại dịch vụ cửa khẩu. | Đầu tư theo quy hoạch. | huyện Tân Hồng; huyện Hồng Ngự. | (20+8)ha | Đất Nhà nước quản lý. |
5 | Khu công nghiệp - thương mại cầu Cao Lãnh | Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp-thương mại | Do nhà đầu tư đề xuất. | Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. | 160,7ha | Đất nông nghiệp chưa BT, GPMB. |
| CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TRONG KCN, CCN; LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP |
I | CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TRONG KCN, CCN |
1 | Sản xuất, chế tạo máy cơ khí phục vụ cho ngành nông nghiệp. | Sản xuất, kinh doanh máy nông nghiệp. | Sản xuất máy gặt đập, máy làm đất, máybơm nước, máy sạ và phun thuốc. | KCN Sa Đéc. | 2 – 3ha | Đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng. |
2 | Nhà máy chế biến trái cây (xoài, nhãn, cây có múi), rau, củ, quả. | Sản xuất, kinh doanh sản phẩm chế biến từ trái cây. | Do nhà đầu tư đề xuất | KNNCNC Tân Mỹ, H. Lấp Vò CCN Mỹ Hiệp; CCN An Bình huyện Cao Lãnh. | 2 – 3ha | Đất định hướng quy hoạch, Đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng. |
3 | Nhà máy chế biến các sản phẩm sau gạo như: bánh gạo, dầu cám gạo, than trấu, ván rơm. | Sản xuất kinh doanh sản phẩm sau gạo. | Do nhà đầu tư đề xuất | CCN Tân Lập, Trường Xuân; CCN Mỹ Hiệp 2. | Do nhà đầu tư đề xuất | Đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng. |
4 | Nhà máy, xưởng may mặc, da giày, thủ công mỹ nghệ. | Sản xuất, gia công da, giày, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ. | Do nhà đầu tư đề xuất | KCN Sa Đéc; CCN Tân Lập; CCN Mỹ Hiệp 2. | Do nhà đầu tư đề xuất | Đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng. |
II | LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP | | | | | |
1 | Trung tâm Logistics và Chợ đầu mối trái cây | Bảo quản, phân phối, xuất khẩu rau sạch, trái cây tươi. | Đầu tư hạ tầng, kho bãi phục vụ sơ chế, bảo quản, phân phối, xuất khẩu rau sạch, trái cây tươi. | Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh | 4ha | Đất sạch do Nhà nước quản lý. |
2 | Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. | Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. | | | | |
2.1. | Ø Tiểu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Cao Lãnh. | | Khu chuyên canh cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch. | Huyện Cao Lãnh. | 26ha | Đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý. |
2.2. | Ø Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. | | Mô hình cánh đồng mở. | Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. | 120 ha | Đất Nhà nước quản lý khoảng 3 ha. |
SẢN XUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI |
1 | Sản xuất điện mặt trời trên vùng nuôi trồng thủy sản, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. | Sản xuất kinh doanh điện mặt trời | 40MW | Xã Tân Công Sính (8,66ha); xã Hòa Bình (33,4ha). | 42,06ha | Đất mặt nước do Nhà nước quản lý. |
2 | Sản xuất điện mặt trời tại cồn Linh, Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. | Sản xuất kinh doanh điện mặt trời | 35MW | xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. | 35ha | Đất do Nhà nước quản lý |
3 | Các điểm bãi bồi ven sông Tiền, sông Hậu. | Sản xuất kinh doanh điện mặt trời | 500MW | Các huyện, thị xã, thành phố có đất bãi bồi | 500ha | Sở Công thương và các huyện đang khảo sát. |